No | 圖像 | 名稱 | 屬性 | 性別 | 重威 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 特性 | (隱藏) | |
462 | ![]() | ジバコイル | 電鋼 | 無性 | 100 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | じりょく | がんじょう | アナライズ |
463 | ![]() | ベロベルト | 普 | 1:1 | 100 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | マイペース | どんかん | ノーてんき |
464 | ![]() | ドサイドン | 地岩 | 1:1 | 120 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | ひらいしん | ハードロック | すてみ |
440 | ![]() | ピンプク | 普 | 僅♀ | 40 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | しぜんかいふく | てんのめぐみ | フレンドガード |
465 | ![]() | モジャンボ | 草 | 1:1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | ようりょくそ | リーフガード | さいせいりょく |
439 | ![]() | マネネ | 超 | 1:1 | 40 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | ぼうおん | フィルター | テクニシャン |
466 | ![]() | エレキブル | 電 | 3:1 | 100 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | でんきエンジン | - | やるき |
467 | ![]() | ブーバーン | 火 | 3:1 | 80 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | ほのおのからだ | - | やるき |
470 | ![]() | リーフィア | 草 | 7:1 | 60 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | リーフガード | - | ようりょくそ |
471 | ![]() | グレイシア | 冰 | 7:1 | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ゆきがくれ | - | アイスボディ |
474 | ![]() | ポリゴンZ | 普 | 無性 | 60 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | てきおうりょく | ダウンロード | アナライズ |
446 | ![]() | ゴンベ | 普 | 7:1 | 100 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | ものひろい | あついしぼう | くいしんぼう |
468 | ![]() | トゲキッス | 普 | 7:1 | 60 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | はりきり | てんのめぐみ | きょううん |
438 | ![]() | ウソハチ | 岩 | 1:1 | 40 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | がんじょう | いしあたま | びびり |
424 | ![]() | エテボース | 普 | 1:1 | 40 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | テクニシャン | ものひろい | スキルリンク |
469 | ![]() | メガヤンマ | 蟲 | 1:1 | 80 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | かそく | いろめがね | おみとおし |
430 | ![]() | ドンカラス | 惡 | 1:1 | 60 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | ふみん | きょううん | じしんかじょう |
429 | ![]() | ムウマージ | 鬼 | 1:1 | 20 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | ふゆう | - | - |
472 | ![]() | グライオン | 地 | 1:1 | 60 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | かいりきバサミ | すながくれ | ポイズンヒール |
461 | ![]() | マニューラ | 惡冰 | 1:1 | 60 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | プレッシャー | プレッシャー | わるいてぐせ |
473 | ![]() | マンムー | 冰地 | 1:1 | 120 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
458 | ![]() | タマンタ | 水 | 1:1 | 80 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | すいすい | ちょすい | みずのベール |
475 | ![]() | エルレイド | 超格 | 僅♂ | 80 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ふくつのこころ | - | せいぎのこころ |
476 | ![]() | ダイノーズ | 岩鋼 | 1:1 | 120 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | がんじょう | じりょく | すなのちから |
406 | ![]() | スボミー | 草毒 | 1:1 | 20 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | しぜんかいふく | どくのトゲ | リーフガード |
407 | ![]() | ロズレイド | 草毒 | 1:1 | 40 | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 | しぜんかいふく | どくのトゲ | テクニシャン |
477 | ![]() | ヨノワール | 鬼 | 1:1 | 100 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | プレッシャー | - | - |
433 | ![]() | リーシャン | 超 | 1:1 | 20 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | ふゆう | - | - |
478 | ![]() | ユキメノコ | 冰鬼 | 僅♀ | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ゆきがくれ | - | のろわれボディ |
486 | ![]() | レジギガス | 普 | 無性 | 120 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | スロースタート | - | - |
387 | ![]() | ナエトル | 草 | 7:1 | 40 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | しんりょく | - | シェルアーマー |
388 | ![]() | ハヤシガメ | 草 | 7:1 | 80 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | しんりょく | - | シェルアーマー |
389 | ![]() | ドダイトス | 草地 | 7:1 | 120 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | しんりょく | - | シェルアーマー |
390 | ![]() | ヒコザル | 火 | 7:1 | 20 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | もうか | - | てつのこぶし |
391 | ![]() | モウカザル | 火格 | 7:1 | 40 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | もうか | - | てつのこぶし |
392 | ![]() | ゴウカザル | 火格 | 7:1 | 80 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | もうか | - | てつのこぶし |
393 | ![]() | ポッチャマ | 水 | 7:1 | 20 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | げきりゅう | - | まけんき |
394 | ![]() | ポッタイシ | 水 | 7:1 | 40 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | げきりゅう | - | まけんき |
395 | ![]() | エンペルト | 水鋼 | 7:1 | 80 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | げきりゅう | - | まけんき |
396 | ![]() | ムックル | 普 | 1:1 | 20 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | するどいめ | - | するどいめ |
397 | ![]() | ムクバード | 普 | 1:1 | 40 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | いかく | - | すてみ |
398 | ![]() | ムクホーク | 普 | 1:1 | 40 | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 | いかく | - | すてみ |
399 | ![]() | ビッパ | 普 | 1:1 | 40 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | たんじゅん | てんねん | ムラっけ |
400 | ![]() | ビーダル | 普水 | 1:1 | 60 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | たんじゅん | てんねん | ムラっけ |
401 | ![]() | コロボーシ | 蟲 | 1:1 | 20 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 | だっぴ | - | にげあし |
402 | ![]() | コロトック | 蟲 | 1:1 | 60 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | むしのしらせ | - | テクニシャン |
403 | ![]() | コリンク | 電 | 1:1 | 20 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | とうそうしん | いかく | こんじょう |
404 | ![]() | ルクシオ | 電 | 1:1 | 60 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | とうそうしん | いかく | こんじょう |
405 | ![]() | レントラー | 電 | 1:1 | 60 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | とうそうしん | いかく | こんじょう |
408 | ![]() | ズガイドス | 岩 | 7:1 | 60 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | かたやぶり | - | ちからずく |
409 | ![]() | ラムパルド | 岩 | 7:1 | 100 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | かたやぶり | - | ちからずく |
410 | ![]() | タテトプス | 岩鋼 | 7:1 | 80 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | がんじょう | - | ぼうおん |
411 | ![]() | トリデプス | 岩鋼 | 7:1 | 100 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | がんじょう | - | ぼうおん |
412 | ![]() | ミノムッチ | 蟲 | 1:1 | 20 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | だっぴ | - | ぼうじん |
413 | ![]() | ミノマダム草 | 蟲草 | 僅♀ | 20 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | きけんよち | - | ぼうじん |
413 | ![]() | ミノマダム地 | 蟲地 | 僅♀ | 20 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | きけんよち | - | ぼうじん |
413 | ![]() | ミノマダム鋼 | 蟲鋼 | 僅♀ | 20 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | きけんよち | - | ぼうじん |
414 | ![]() | ガーメイル | 蟲 | 僅♂ | 40 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | むしのしらせ | - | いろめがね |
415 | ![]() | ミツハニー | 蟲 | 7:1 | 20 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | みつあつめ | - | はりきり |
416 | ![]() | ビークイン | 蟲 | 僅♀ | 60 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | プレッシャー | - | きんちょうかん |
417 | ![]() | パチリス | 電 | 1:1 | 20 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | にげあし | ものひろい | ちくでん |
418 | ![]() | ブイゼル | 水 | 1:1 | 60 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | すいすい | - | みずのベール |
419 | ![]() | フローゼル | 水 | 1:1 | 60 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | すいすい | - | みずのベール |
420 | ![]() | チェリンボ | 草 | 1:1 | 20 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | ようりょくそ | - | - |
421 | ![]() | チェリム | 草 | 1:1 | 20 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | フラワーギフト | - | - |
422 | ![]() | カラナクシ | 水 | 1:1 | 20 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | ねんちゃく | よびみず | すなのちから |
423 | ![]() | トリトドン | 水地 | 1:1 | 60 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | ねんちゃく | よびみず | すなのちから |
425 | ![]() | フワンテ | 鬼 | 1:1 | 20 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
426 | ![]() | フワライド | 鬼 | 1:1 | 40 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
427 | ![]() | ミミロル | 普 | 1:1 | 20 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | にげあし | ぶきよう | じゅうなん |
428 | ![]() | ミミロップ | 普 | 1:1 | 60 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | メロメロボディ | ぶきよう | じゅうなん |
431 | ![]() | ニャルマー | 普 | 1:3 | 20 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | じゅうなん | マイペース | するどいめ |
432 | ![]() | ブニャット | 普 | 1:3 | 60 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | あついしぼう | マイペース | まけんき |
434 | ![]() | スカンプー | 毒惡 | 1:1 | 40 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | あくしゅう | ゆうばく | するどいめ |
435 | ![]() | スカタンク | 毒惡 | 1:1 | 60 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | あくしゅう | ゆうばく | するどいめ |
436 | ![]() | ドーミラー | 鋼超 | 無性 | 80 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | ふゆう | たいねつ | ヘヴィメタル |
437 | ![]() | ドータクン | 鋼超 | 無性 | 100 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | ふゆう | たいねつ | ヘヴィメタル |
441 | ![]() | ペラップ | 普 | 1:1 | 20 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
442 | ![]() | ミカルゲ | 鬼惡 | 1:1 | 100 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | プレッシャー | - | すりぬけ |
443 | ![]() | フカマル | 龍地 | 1:1 | 40 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | すながくれ | - | さめはだ |
444 | ![]() | ガバイト | 龍地 | 1:1 | 80 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | すながくれ | - | さめはだ |
445 | ![]() | ガブリアス | 龍地 | 1:1 | 80 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | すながくれ | - | さめはだ |
447 | ![]() | リオル | 格 | 7:1 | 40 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
448 | ![]() | ルカリオ | 格鋼 | 7:1 | 80 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
449 | ![]() | ヒポポタス | 地 | 1:1 | 60 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | すなおこし | - | すなのちから |
450 | ![]() | カバルドン | 地 | 1:1 | 120 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | すなおこし | - | すなのちから |
451 | ![]() | スコルピ | 毒蟲 | 1:1 | 40 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
452 | ![]() | ドラピオン | 毒惡 | 1:1 | 80 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
453 | ![]() | グレッグル | 毒格 | 1:1 | 40 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
454 | ![]() | ドクロッグ | 毒格 | 1:1 | 60 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
455 | ![]() | マスキッパ | 草 | 1:1 | 60 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | ふゆう | - | - |
456 | ![]() | ケイコウオ | 水 | 1:1 | 20 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | すいすい | よびみず | みずのベール |
457 | ![]() | ネオラント | 水 | 1:1 | 40 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | すいすい | よびみず | みずのベール |
459 | ![]() | ユキカブリ | 草冰 | 1:1 | 80 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | ゆきふらし | - | ぼうおん |
460 | ![]() | ユキノオー | 草冰 | 1:1 | 100 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ゆきふらし | - | ぼうおん |
479 | ![]() | ロトム一般 | 電鬼 | 無性 | 20 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | ふゆう | - | - |
479 | ![]() | ロトム烤箱 | 電火 | 無性 | 20 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう | - | - |
479 | ![]() | ロトム洗濯 | 電水 | 無性 | 20 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう | - | - |
479 | ![]() | ロトム冰箱 | 電冰 | 無性 | 20 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう | - | - |
479 | ![]() | ロトム風扇 | 電 | 無性 | 20 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう | - | - |
479 | ![]() | ロトム割機 | 電草 | 無性 | 20 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう | - | - |
480 | ![]() | ユクシー | 超 | 無性 | 20 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | ふゆう | - | - |
481 | ![]() | エムリット | 超 | 無性 | 20 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | ふゆう | - | - |
482 | ![]() | アグノム | 超 | 無性 | 20 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | ふゆう | - | - |
483 | ![]() | ディアルガ | 鋼龍 | 無性 | 120 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | プレッシャー | - | テレパシー |
484 | ![]() | パルキア | 水龍 | 無性 | 120 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | プレッシャー | - | テレパシー |
487 | ![]() | ギラティナ異 | 鬼龍 | 無性 | 120 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | プレッシャー | - | テレパシー |
487 | ![]() | ギラティナ原 | 鬼龍 | 無性 | 120 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | ふゆう | - | ふゆう |
485 | ![]() | ヒードラン | 火鋼 | 1:1 | 120 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | もらいび | - | ほのおのからだ |
488 | ![]() | クレセリア | 超 | 僅♀ | 80 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | ふゆう | - | - |
491 | ![]() | ダークライ | 惡 | 無性 | 80 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | ナイトメア | - | - |
489 | ![]() | フィオネ | 水 | 無性 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | うるおいボディ | - | - |
490 | ![]() | マナフィ | 水 | 無性 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | うるおいボディ | - | - |
492 | ![]() | シェイミ陸 | 草 | 無性 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | しぜんかいふく | - | - |
492 | ![]() | シェイミ空 | 草 | 無性 | 20 | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 | てんのめぐみ | - | - |
493 | ![]() | アルセウス | 普 | 無性 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | マルチタイプ | - | - |
更多資料>>[阿達算電龍]神奇寶貝 黑.白世代 - 圖鑑BW、個體值、傷害值計算、招式、特性、種族值、比較、組隊、屬性表(阿達專電龍 二代網) https://dl.dropboxusercontent.com/u/38087888/bokevon/index.htm
沒有留言:
張貼留言