| No | 圖像 | 名稱 | 屬性 | 性別 | 重威 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 特性 | (隱藏) | |
| 1 | フシギダネ | 草毒 | 7:1 | 20 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | しんりょく | - | ようりょくそ | |
| 2 | フシギソウ | 草毒 | 7:1 | 40 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | しんりょく | - | ようりょくそ | |
| 3 | フシギバナ | 草毒 | 7:1 | 80 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | しんりょく | - | ようりょくそ | |
| 4 | ヒトカゲ | 火 | 7:1 | 20 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | もうか | - | サンパワー | |
| 5 | リザード | 火 | 7:1 | 40 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | もうか | - | サンパワー | |
| 6 | リザードン | 火 | 7:1 | 80 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | もうか | - | サンパワー | |
| 7 | ゼニガメ | 水 | 7:1 | 20 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | げきりゅう | - | あめうけざら | |
| 8 | カメール | 水 | 7:1 | 40 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | げきりゅう | - | あめうけざら | |
| 9 | カメックス | 水 | 7:1 | 80 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | げきりゅう | - | あめうけざら | |
10 | キャタピー | 蟲 | 1:1 | 20 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | りんぷん | - | にげあし | |
| 11 | トランセル | 蟲 | 1:1 | 20 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | だっぴ | - | だっぴ | |
| 12 | バタフリー | 蟲 | 1:1 | 60 | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ふくがん | - | いろめがね | |
| 13 | ビードル | 蟲毒 | 1:1 | 20 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | りんぷん | - | にげあし | |
| 14 | コクーン | 蟲毒 | 1:1 | 20 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | だっぴ | - | だっぴ | |
| 15 | スピアー | 蟲毒 | 1:1 | 60 | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | 385 | むしのしらせ | - | スナイパー | |
| 16 | ポッポ | 普 | 1:1 | 20 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | するどいめ | ちどりあし | はとむね | |
| 17 | ピジョン | 普 | 1:1 | 60 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | するどいめ | ちどりあし | はとむね | |
| 18 | ピジョット | 普 | 1:1 | 60 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | するどいめ | ちどりあし | はとむね | |
| 19 | コラッタ | 普 | 1:1 | 20 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | にげあし | こんじょう | はりきり | |
| 20 | ラッタ | 普 | 1:1 | 40 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | にげあし | こんじょう | はりきり | |
| 21 | オニスズメ | 普 | 1:1 | 20 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | するどいめ | - | スナイパー | |
| 22 | オニドリル | 普 | 1:1 | 60 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | するどいめ | - | スナイパー | |
| 23 | アーボ | 毒 | 1:1 | 20 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | いかく | だっぴ | きんちょうかん | |
| 24 | アーボック | 毒 | 1:1 | 80 | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | いかく | だっぴ | きんちょうかん | |
| 25 | ピカチュウ | 電 | 1:1 | 20 | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | せいでんき | - | ひらいしん | |
| 26 | ライチュウ | 電 | 1:1 | 60 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | せいでんき | - | ひらいしん | |
| 27 | サンド | 地 | 1:1 | 40 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | すながくれ | - | すなかき | |
| 28 | サンドパン | 地 | 1:1 | 60 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | すながくれ | - | すなかき | |
| 29 | ニドラン♀ | 毒 | 僅♀ | 20 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり | |
| 30 | ニドリーナ | 毒 | 僅♀ | 40 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり | |
| 31 | ニドクイン | 毒地 | 僅♀ | 80 | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく | |
| 32 | ニドラン♂ | 毒 | 僅♂ | 20 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり | |
| 33 | ニドリーノ | 毒 | 僅♂ | 40 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり | |
| 34 | ニドキング | 毒地 | 僅♂ | 80 | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく | |
| 35 | ピッピ | 普 | 1:3 | 20 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | メロメロボディ | マジックガード | フレンドガード | |
| 36 | ピクシー | 普 | 1:3 | 60 | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | メロメロボディ | マジックガード | てんねん | |
| 37 | ロコン | 火 | 1:3 | 20 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | もらいび | - | ひでり | |
| 38 | キュウコン | 火 | 1:3 | 40 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | もらいび | - | ひでり | |
| 39 | プリン | 普 | 1:3 | 20 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | メロメロボディ | - | フレンドガード | |
| 40 | プクリン | 普 | 1:3 | 40 | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | メロメロボディ | - | おみとおし | |
| 41 | ズバット | 毒 | 1:1 | 20 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | せいしんりょく | - | すりぬけ | |
| 42 | ゴルバット | 毒 | 1:1 | 80 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | せいしんりょく | - | すりぬけ | |
| 43 | ナゾノクサ | 草毒 | 1:1 | 20 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ようりょくそ | - | にげあし | |
| 44 | クサイハナ | 草毒 | 1:1 | 20 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ようりょくそ | - | あくしゅう | |
| 45 | ラフレシア | 草毒 | 1:1 | 40 | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ようりょくそ | - | ほうし | |
| 46 | パラス | 蟲草 | 1:1 | 20 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ほうし | かんそうはだ | しめりけ | |
| 47 | パラセクト | 蟲草 | 1:1 | 60 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ほうし | かんそうはだ | しめりけ | |
| 48 | コンパン | 蟲毒 | 1:1 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | ふくがん | いろめがね | にげあし | |
| 49 | モルフォン | 蟲毒 | 1:1 | 40 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | りんぷん | いろめがね | ミラクルスキン | |
| 50 | ディグダ | 地 | 1:1 | 20 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | すながくれ | ありじごく | すなのちから | |
| 51 | ダグトリオ | 地 | 1:1 | 60 | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | すながくれ | ありじごく | すなのちから | |
| 52 | ニャース | 普 | 1:1 | 20 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ものひろい | テクニシャン | きんちょうかん | |
| 53 | ペルシアン | 普 | 1:1 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | じゅうなん | テクニシャン | きんちょうかん | |
| 54 | コダック | 水 | 1:1 | 40 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | しめりけ | ノーてんき | すいすい | |
| 55 | ゴルダック | 水 | 1:1 | 80 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | しめりけ | ノーてんき | すいすい | |
| 56 | マンキー | 格 | 1:1 | 60 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | やるき | いかりのつぼ | まけんき | |
| 57 | オコリザル | 格 | 1:1 | 60 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | やるき | いかりのつぼ | まけんき | |
| 58 | ガーディ | 火 | 3:1 | 40 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | いかく | もらいび | せいぎのこころ | |
| 59 | ウインディ | 火 | 3:1 | 100 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | いかく | もらいび | せいぎのこころ | |
| 60 | ニョロモ | 水 | 1:1 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ちょすい | しめりけ | すいすい | |
| 61 | ニョロゾ | 水 | 1:1 | 40 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ちょすい | しめりけ | すいすい | |
| 62 | ニョロボン | 水格 | 1:1 | 80 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ちょすい | しめりけ | すいすい | |
| 63 | ケーシィ | 超 | 3:1 | 40 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード | |
| 64 | ユンゲラー | 超 | 3:1 | 80 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード | |
| 65 | フーディン | 超 | 3:1 | 60 | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード | |
| 66 | ワンリキー | 格 | 3:1 | 40 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | |
| 67 | ゴーリキー | 格 | 3:1 | 80 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | |
| 68 | カイリキー | 格 | 3:1 | 100 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | |
| 69 | マダツボミ | 草毒 | 1:1 | 20 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ようりょくそ | - | くいしんぼう | |
| 70 | ウツドン | 草毒 | 1:1 | 20 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ようりょくそ | - | くいしんぼう | |
| 71 | ウツボット | 草毒 | 1:1 | 40 | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | 480 | ようりょくそ | - | くいしんぼう | |
| 72 | メノクラゲ | 水毒 | 1:1 | 60 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら | |
| 73 | ドククラゲ | 水毒 | 1:1 | 80 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら | |
| 74 | イシツブテ | 岩地 | 1:1 | 40 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | いしあたま | がんじょう | すながくれ | |
| 75 | ゴローン | 岩地 | 1:1 | 100 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | いしあたま | がんじょう | すながくれ | |
| 76 | ゴローニャ | 岩地 | 1:1 | 120 | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | いしあたま | がんじょう | すながくれ | |
| 77 | ポニータ | 火 | 1:1 | 60 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | にげあし | もらいび | ほのおのからだ | |
| 78 | ギャロップ | 火 | 1:1 | 80 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | にげあし | もらいび | ほのおのからだ | |
| 79 | ヤドン | 水超 | 1:1 | 60 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | どんかん | マイペース | さいせいりょく | |
| 80 | ヤドラン | 水超 | 1:1 | 80 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | どんかん | マイペース | さいせいりょく | |
| 81 | コイル | 電鋼 | 無性 | 20 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | じりょく | がんじょう | アナライズ | |
| 82 | レアコイル | 電鋼 | 無性 | 80 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | じりょく | がんじょう | アナライズ | |
| 83 | カモネギ | 普 | 1:1 | 40 | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | するどいめ | せいしんりょく | まけんき | |
| 84 | ドードー | 普 | 1:1 | 60 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | にげあし | はやおき | ちどりあし | |
| 85 | ドードリオ | 普 | 1:1 | 80 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | にげあし | はやおき | ちどりあし | |
| 86 | パウワウ | 水 | 1:1 | 80 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ | |
| 87 | ジュゴン | 水冰 | 1:1 | 100 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ | |
| 88 | ベトベター | 毒 | 1:1 | 60 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | あくしゅう | ねんちゃく | どくしゅ | |
| 89 | ベトベトン | 毒 | 1:1 | 60 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | あくしゅう | ねんちゃく | どくしゅ | |
| 90 | シェルダー | 水 | 1:1 | 20 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | シェルアーマー | スキルリンク | ぼうじん | |
| 91 | パルシェン | 水冰 | 1:1 | 100 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | シェルアーマー | スキルリンク | ぼうじん | |
| 92 | ゴース | 鬼毒 | 1:1 | 20 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ふゆう | - | - | |
| 93 | ゴースト | 鬼毒 | 1:1 | 20 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ふゆう | - | - | |
| 94 | ゲンガー | 鬼毒 | 1:1 | 60 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ふゆう | - | - | |
| 95 | イワーク | 岩地 | 1:1 | 120 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | いしあたま | がんじょう | くだけるよろい | |
| 96 | スリープ | 超 | 1:1 | 60 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ふみん | よちむ | せいしんりょく | |
| 97 | スリーパー | 超 | 1:1 | 80 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ふみん | よちむ | せいしんりょく | |
| 98 | クラブ | 水 | 1:1 | 20 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | かいりきバサミ | シェルアーマー | ちからずく | |
| 99 | キングラー | 水 | 1:1 | 80 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | かいりきバサミ | シェルアーマー | ちからずく | |
| 100 | ビリリダマ | 電 | 無性 | 40 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく | |
| 101 | マルマイン | 電 | 無性 | 80 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく | |
| 102 | タマタマ | 草超 | 1:1 | 20 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ようりょくそ | - | しゅうかく | |
| 103 | ナッシー | 草超 | 1:1 | 100 | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ようりょくそ | - | しゅうかく | |
| 104 | カラカラ | 地 | 1:1 | 20 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | いしあたま | ひらいしん | カブトアーマー | |
| 105 | ガラガラ | 地 | 1:1 | 60 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | いしあたま | ひらいしん | カブトアーマー | |
| 106 | サワムラー | 格 | 僅♂ | 60 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | じゅうなん | すてみ | かるわざ | |
| 107 | エビワラー | 格 | 僅♂ | 80 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | するどいめ | てつのこぶし | せいしんりょく | |
| 108 | ベロリンガ | 普 | 1:1 | 80 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | マイペース | どんかん | ノーてんき | |
| 109 | ドガース | 毒 | 1:1 | 20 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ふゆう | - | - | |
| 110 | マタドガス | 毒 | 1:1 | 20 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ふゆう | - | - | |
| 111 | サイホーン | 地岩 | 1:1 | 100 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ひらいしん | いしあたま | すてみ | |
| 112 | サイドン | 地岩 | 1:1 | 100 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ひらいしん | いしあたま | すてみ | |
| 113 | ラッキー | 普 | 僅♀ | 60 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | しぜんかいふく | てんのめぐみ | いやしのこころ | |
| 114 | モンジャラ | 草 | 1:1 | 60 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ようりょくそ | リーフガード | さいせいりょく | |
| 115 | ガルーラ | 普 | 僅♀ | 80 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | はやおき | きもったま | せいしんりょく | |
| 116 | タッツー | 水 | 1:1 | 20 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | すいすい | スナイパー | しめりけ | |
| 117 | シードラ | 水 | 1:1 | 40 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | どくのトゲ | スナイパー | しめりけ | |
| 118 | トサキント | 水 | 1:1 | 40 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | すいすい | みずのベール | ひらいしん | |
| 119 | アズマオウ | 水 | 1:1 | 60 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | すいすい | みずのベール | ひらいしん | |
| 120 | ヒトデマン | 水 | 無性 | 60 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ | |
| 121 | スターミー | 水超 | 無性 | 80 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ | |
| 122 | バリヤード | 超 | 1:1 | 80 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ぼうおん | フィルター | テクニシャン | |
| 123 | ストライク | 蟲 | 1:1 | 80 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | むしのしらせ | テクニシャン | ふくつのこころ | |
| 124 | ルージュラ | 冰超 | 僅♀ | 60 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | どんかん | よちむ | かんそうはだ | |
| 125 | エレブー | 電 | 3:1 | 60 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | せいでんき | - | やるき | |
| 126 | ブーバー | 火 | 3:1 | 60 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ほのおのからだ | - | やるき | |
| 127 | カイロス | 蟲 | 1:1 | 80 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | かいりきバサミ | かたやぶり | じしんかじょう | |
| 128 | ケンタロス | 普 | 僅♂ | 80 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | いかく | いかりのつぼ | ちからずく | |
| 129 | コイキング | 水 | 1:1 | 20 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | すいすい | - | びびり | |
| 130 | ギャラドス | 水 | 1:1 | 120 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | いかく | - | じしんかじょう | |
| 131 | ラプラス | 水冰 | 1:1 | 120 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ちょすい | シェルアーマー | うるおいボディ | |
| 132 | メタモン | 普 | 無性 | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | じゅうなん | - | かわりもの | |
| 133 | イーブイ | 普 | 7:1 | 20 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | にげあし | てきおうりょく | きけんよち | |
| 134 | シャワーズ | 水 | 7:1 | 60 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ちょすい | - | うるおいボディ | |
| 135 | サンダース | 電 | 7:1 | 40 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ちくでん | - | はやあし | |
| 136 | ブースター | 火 | 7:1 | 40 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | もらいび | - | こんじょう | |
| 137 | ポリゴン | 普 | 無性 | 60 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | トレース | ダウンロード | アナライズ | |
| 138 | オムナイト | 岩水 | 7:1 | 20 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | すいすい | シェルアーマー | くだけるよろい | |
| 139 | オムスター | 岩水 | 7:1 | 60 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | すいすい | シェルアーマー | くだけるよろい | |
| 140 | カブト | 岩水 | 7:1 | 40 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | すいすい | カブトアーマー | くだけるよろい | |
| 141 | カブトプス | 岩水 | 7:1 | 60 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | すいすい | カブトアーマー | くだけるよろい | |
| 142 | プテラ | 岩 | 7:1 | 80 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | いしあたま | プレッシャー | きんちょうかん | |
| 143 | カビゴン | 普 | 7:1 | 120 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | めんえき | あついしぼう | くいしんぼう | |
| 144 | フリーザー | 冰 | 無性 | 80 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | プレッシャー | - | ゆきがくれ | |
| 145 | サンダー | 電 | 無性 | 80 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | プレッシャー | - | ひらいしん | |
| 146 | ファイヤー | 火 | 無性 | 80 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | プレッシャー | - | ほのおのからだ | |
| 147 | ミニリュウ | 龍 | 1:1 | 20 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | だっぴ | - | ふしぎなうろこ | |
| 148 | ハクリュー | 龍 | 1:1 | 40 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | だっぴ | - | ふしぎなうろこ | |
| 149 | カイリュー | 龍 | 1:1 | 120 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | せいしんりょく | - | マルチスケイル | |
| 150 | ミュウツー | 超 | 無性 | 100 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | プレッシャー | - | きんちょうかん | |
| 151 | ミュウ | 超 | 無性 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | シンクロ | - | - | |
更多資料>>[阿達算電龍]神奇寶貝 黑.白世代 - 圖鑑BW、個體值、傷害值計算、招式、特性、種族值、比較、組隊、屬性表(阿達專電龍 二代網) https://dl.dropboxusercontent.com/u/38087888/bokevon/index.htm
沒有留言:
張貼留言